الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بغنوش لسنة 2021

محضر جلسة
الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بغنوش لسنة 2021
بتاريخ السبت 27 نوفمبر 2021
عملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
وبناءً على الاستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2021 تحت عدد 818 والمتضمن:
أتشرف باستدعائكم لحضور جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بغنوش لسنة 2021 التي ستنعقد يوم السبت 27 نوفمبر 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر البلدية.
وللأهمية يرجى عدم التخلف. والســـّـــــــلام./.
انعقدت جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي بغنوش لسنة 2021 يوم السبت 29 ماي 2021 على الساعة التاسعة بقصر البلدية.
- بولبابة علية رئيس البلدية
وحضر الجلسة السادة والسيدات : كوثر علية، نزيهة علية، بشير خروف، حمدية يحي، مريم سوايسة، سبيكة الكامل، بلحسن مفتاح، عبد الباسط رجايبة، مصعب بن فرج، إبراهيم حجّاج، فتحي عبّاس، مريم مرابط.
وتغيب بعذر : /
- محمد الغودي، خالد زعاترة، زينب الحجاج، روضة الحطاب، يسرى الطّيب، زهرة أحمد، نصر غودي، خولة عبيدلاوي، العروسي الحجاج، رحاب نواصرية ومحسن عجاودة.
وتولى السيد الصحبي يحي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة في تاريخه وساعته.
كما حضر الجلسة جمع من المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني وهم محمّد نجيب علية + محمّد رحايمة + الكيلاني مرابط + الفيتوري العبار.
إفتتح السيد بولبابة علية رئيس البلدية الجلسة مرحّبا بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة،
ثم تلى على الحاضرين النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة كما يلي :
جدول أعمال الدورة
فتمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.
ثم إنطلق في دراسة مواضيع الدورة نقطة بنقطة.
- أشار السيد بولبابة علية رئيس البلدية إلى أنّ الوضع الصحّي يتسم إجمالا بشيئمن الإستقرار
عموما. وكذلك الشان بالنسبة لمعتمدية غنوش، لكّن هذا الإستقرارا يتسّم بالحذر حيث يجب التنبيه إلى التراخي الذي نلاحظه في سلوك المواطنين في عدم الإستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية من إرتداء الكمامة وتباعد وغيرها وهو ما قد يتسبّب في عودة الفيروس وإنتشار العدوى من جديد خاصّة مع ظهور هذا المتحوّر الجديد للفيروس الذي باتت أغلب بلدان العالم تتخذ إجراءات حدودية وقائية للتصدي له وهو المعروف بسرعة إنتشاره.
كما أشار السيد رئيس البلدية أنّه تمّ تسليم عدد 02 مكثفّات أكسيجين إلى مركز الصحّة الأساسية بغنوش كانت قد إقتنتهما البلدية على حساب ميزانية قصد تعزيز آليات العمل الصحّي بغنوش علما وأنّ المركز. طالب البلدية بالنظر في إمكانية تعزيزه بالآليات التالية : Gel + Des Thermomètres à distances + des oximètres
وعرض السيد رئيس البلدية على الحاضرين إبراء رأيهم في هذا الطلب فتمّت الموافقة بإجماع الحاضرين على مبدأ المساعدة وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام الإجراءات . وذكر السيد رئيس البلدية أنّه بسبب إستعجال طلب هذه المستلزمات سيتم النظر في وجود فواضل في الميزانية الحالية للبلدية من عدمه. وإلاّ فسيتم برمجة ذلك في الميزانية القادمة البلدية.
وفي الخير جدّد السيد رئيس البلدية الدعوة إلى الإقبال على التلقيح وإقناع من لم يقوموا بذلك إلى أهمية التلاقيح في مجابهة هذا الفيروس خاصّة وقد أثبتت البحوث التي قامت بها بعض البلدان أن المتحوّر الجديد يتوجه أساسا إلى غير الملقحين وهو أمر ثابت علميا.
أمّا بخصوص المشاريع البلدية : فقد أشار السيد رئيس البلدية أن جميع المشاريع البلدية المدرجة في برامجها الإستثمارية قد إنطلقت وهي الآن تنجز بنسق معقول عموما، ولم نسجّل تأخيرا إلاّ فيما تعلّق بتغير شبكة الماء الصالح للشراب بشارع طه حسن .
كما أشار إلى أن البلدية عقدت في اليام الأخيرة الحالية جلسة عمل مع DHU إدارة المياه العمرانية لإتمام إنجاز مشروع حماية مدينة غنوش من الفياضانات، حيث يجد المقاول المكلف بالإنجاز صعوبة في توفير مادّة الحديد التي شهدت نقصا في الأسواق، وتمّ أثناء هذه الجلسة بسط تهوّر هذه الإدارة في تصريف مياه الأمطار لحماية مدينة غنوش من الفياضانات.
كما تمّ التطرّق إلى مشروع تغطية الخندق الرئيسي الذي أصبح مبرمجا بصفة رسمية في مخطّط الإدارة.
ملخّص الجلسة التمهيدية :
الدورة التمهيدية الرابعة للمجلس البلدي بغنوش
الجمعة 22 أكتوبر 2021
على الساعة الرابعة والنصف مساء بمقّر البلدية
إنعقدت يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بقصر بلدية غنوش الجلسة التمهيدية الرابعة السابقة للدورة العادية الرّابعة للمجلس البلدي .
برئاسة السيد : بولبابة علية رئيس البلدية.
وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة والسيدات : إبراهيم الحجاج، البشير خروف، سبيكة الكامل، مريم حسانة سوائسة وبلحسن مفتاح.
وشارك المجتمع المدني والمواطنون عن بعد عن طريق الصفحة الرسمية لبلدية غنوش في الفايسبوك متابعة وتعليقا.
إفتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحّبا بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة وهنّأهم بالإحتفال بالمولد النبوي الشريف وبنزول الغيث النافع، وذكّر بتحسن الوضع الصحّي مع الدعوة لمواصلة كل إجراءات الوقاية نظرا لبروز متحّورات جديدة لفيروس كوفيد 19 في بعض البلدان، وعقد هذه الجلسة عن بعد يندرج في هذا الإطارالوقائي.
ثمّ عرض السيد الرئيس عودة بعض الأنشطة الثقافية، منها إفتتاح الموسم الثقافي يوم 16 أكتوبر بدار الثقافة، وإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بسهرة السلامية، وتنظيم تظاهرات توعوية صحية للوقاية من السرطان وخصوصا سرطان الثدي مع حصص تقّصي بمناسبة إحياء شهر أكتوبرالوردي من تنظيم عديد الجمعيات بالشراكة مع دار الشباب ومركز الصحّة الأساسية وبإشراف السيد المعتمد الأوّل والقائم بتسيير ولاية قابس
وتطرّق لأهم المشاريع بالمدينة وكذلك بعض مشاغل المواطنين وهيي :
* التدخلات :
-السيدة سبيكة الكامل : هل يمكن تعبيد نهج المتنبيى ؟
رئيس البلدية : لا توجد فيه شبكة تطهير لذلك لا يمكن تعبيده حاليا لكن يمكن التدخل فيه بالتربة الإصطناعية.
- : عدّادات الكهرباء بحي الإمتياز ؟ ستتولى البلدية خلاص العدّادات بداية سنة 2022 .
- : شبكة الماء الصالح للشراب رديئة بحي الإزدهار.
- يمكن الإتصال بالشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه بقابس أو إعلامنا بالأماكن التي تمثل إشكالا لإيصالها للشركة المذكورة. وسيقع ترتيب جلسة عمل مع السيد رئيس الإقليم الجديد للشركة لمعالجة بعض الإشكاليات العالقة.
- تركيز مخفضات السرعة.
- هاته المسألة تخضع لإجراءات قانونية وهي من مشمولات لجنة خاصّة في الغرض وتعتزم البلدية تركيز إشارات المرور. لمعالجة بعض الإشكاليات وخاصة منها السرعة.
- مواطن : إكتظاظ الحافلة في رحلة الصباح وعدم إستيعابها لكل الحرفاء. ؟
- رئيس البلدية : الإتصال بالشركة الجهوية للنقل. ويتم متابعة الأمر معها.
- : تعطل بعض الفوانيس بحي الإزدهار ؟
- الصيانة عمل يومي. وسيتّم معالجة هذا الإشكال في الفور.
- : التشطير الأفقي للطرقات ؟
- رئيس البلدية : نحن بصدد الإتصال بالمقاولين والتنسيق مع مصالح التجهيز والإسكان في هذا المجال.
ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساء.
رئيس البلدية
4)المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة 2022 :
الفصـل | الفقـرة | بيــــــان المــــــوارد | التقـديرات | المـلاحـظـات | |
العـنــوان الأوّل: مــــوارد العنـــوان الأوّل | |||||
الجــزء الأوّل: المـداخيــل الجـبـائيـة | |||||
الصنـف الأوّل:المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقـارات والأنشطة | |||||
الصنف الفرعي 1: المعاليم الموظفـة على العقــارات | |||||
01-11 | المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة …………………………………… | 50.000 | |||
02-11 | المعلوم على الأراضي غير المبنيــــة ……………………………………….. | 3.000 | |||
الصنف الفرعي 2:المعاليم الموظفة على الأنشـطـــة | |||||
01-12 | المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية…………. | ……………….. | |||
01 | المقابيض الإعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية…………………………………………………………………… | 1.500.000 | |||
02 | المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحدّ الاقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أوالمهنية……………………………………… | 50.000 | |||
03 | المقابيض المتاتية من إستخلاص الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية……………………………………. | ……………….. | |||
02-12 | المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل ……………………………………….. | ……………….. | |||
03-12 | معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات …………………………. | 1.000 | |||
جملــة الصنـف الأوّل | 1.604.000 | ||||
صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف الأوّل من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات الصنـف الثاني: المداخيــل الجبائية الأخرى | |||||
الصنف الفرعي 1: مداخيل إستخلاص المعاليم المستوجبة من استلزام الملك العمومي البلدي | |||||
01-21 | مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق اليومية | 60.000 | |||
02-21 | مداخيـــل لزمة إستخلاص المعاليم المستوجبة بالأسواق الأبوعية ……………. | ………………. | |||
03-21 | مداخيـل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق الظرفية ……………………. | ……………….. | |||
04-21 | مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة……………………….. | ………………. | |||
01 | أسواق الجملة للخضر والغلال ………………………………………….. | ……………….. | |||
02 | أسواق الجملة للصيّد البحري……………………………………………….. | ……………….. | |||
03 | أسواق جملة أخـرى …………………………………………………….. | ……………….. | |||
05-21 | مداخيـل لزمـة المعاليم المستوجبة بالمسالخ …………………………….. | ………………… | |||
06-21 | مداخيـل لزمـة الإشغال الوقتي للطريق العام ……………………………… | ………………… | |||
07-21 | مداخيـل لزمـة وقوف العربات بالطريق العام ……………………………. | ………………. | |||
08-21 | مداخيـل لزمـة معلوم الإشهار ………………………………………………. | ………………. | |||
99-21 | مداخيل لزمة معاليم أخرى مستوجبة من الملك البلدي………………………… | ………………. | |||
الصنف الفرعي 2: المداخيل الجبائية المتأتية من الإستغلال المباشر للملك العمومي البلدي | |||||
01-22 | مداخيل متأتية من الإستغلال المباشر للأسواق…………………………… | ………………. | |||
01 | المعلوم العام للوقوف ………………………………………………………… | ………………… | |||
02 | المعلوم الخاص للوقوف ……………………………………………………… | ………………… | |||
03 | المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة ……………….. | ………………… | |||
04 | المعلوم على الدلالة …………………………………………………………… | 2.000 | |||
05 | المعلوم على الوزن والكيل العموميين ………………………………………. | ………………… | |||
06 | معلوم البيع بالتجوال داخل الأسواق …………………………………………… | ………………… | |||
07 | معلوم الإيواء والحراسة ………………………………………………………. | ………………… | |||
08 | معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر …………………………………. | ………………… | |||
02-22 | مداخيل متأتية من الإستغلال المباشر للمسالخ…………………………………. | ……………… | |||
01 | معلوم الذبح………………………………………………………………….. | 6.000 | |||
02 | معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ ………………………………….. | ………………… | |||
03 | معلوم المراقبة الصحية على اللحوم …………………………………………… | 3.000 | |||
03-22 | معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام …………………………………………… | 2.000 | |||
04-22 | معلوم وقوف العربات بالطريق العام ………………………………………….. | ………………… | |||
05-22 | معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء ………………………… | 5.000 | |||
06-22 | معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام …………………………………………. | 3.000 | |||
07-22 | معلوم الإشهار……………………………………………………………….. | 3.000 | |||
08-22 | معلوم إشغال الملك العمومي البحري…………………………………………. | ………………… | |||
09-22 | المعلوم على العروض الظرفية………………………………………………… | ………………… | |||
99-22 | مداخيل جبائية مختلفة…………………………………………………………. | 2.000 | |||
جملــة الصنـف الثاني صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على جملة الصنف الثاني من ميزانية 2021. | 86.000 | ||||
جملــة الجــزء الأوّل | 1.690.000 | ||||
صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على جملة الجزء الأوّل من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات
الفصـل | الفقـرة | بيــــــان المــــــوارد | التقـديــرات | الملاحـظـات |
الجـزء الثاني: المـداخيـل غيـر الجبائية الإعتيادية الصنـف الثالـث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات إلإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخـدمات | ||||
الصنف الفرعي 1: معاليم الموجبات الإدارية | ||||
01-31 | معلوم التعريف بالإمضاء ……………………………………………………….. | 10.000 | ||
02-31 | معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل ……………………………………………. | 4.000 | ||
03-31 | معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية ………………………………………………. | 14.000 | ||
99-31 | معاليم تسليم الشهائد والحجج الأخرى …………………………………………… | 5.000 | ||
الصنف الفرعي 2: معاليم الرخص الإدارية | ||||
01-32 | معلوم رخص ذبح الحيوانات ……………………………………………………. | ………………… | ||
02-32 | معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن ……………………….. | 2.000 | ||
03-32 | معلوم رخص الحفلات المنظّمة بمناسبة الأفراح العائلية ……………………….. | 3.000 | ||
04-32 | معلوم رخص الحفلات العمومية ………………………………………………… | ………………… | ||
05-32 | معلوم رخص فتح المقاهي والمحلاّت المماثلة لها بعد الساعات القانونية ……… | ………………… | ||
06-32 | معاليم رخص البناء……………………………………………………………….. | 5.000 | ||
07-32 | معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام………………………. | ………………… | ||
08-32 | معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعداد ………………. | 1.000 | ||
09-32 | معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث ……………………………………………. | ………………… | ||
99-32 | معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل ……………… | 5.000 | ||
الصنف الفرعي 3: معاليم مقابل إسداء خدمات | ||||
01-33 | معلوم الاعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة ………………………….. | ………………… | ||
02-33 | معاليم الإيواء بمستودع الحجز ………………………………………………….. | 3.000 | ||
03-33 | المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي ……….. | ………………. | ||
01 | المقابيض الإعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي……………… | 70.000 | ||
02 | المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي بإعتماد آلية التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ……………………………………….. | 10.000 |
04-33 | معاليم مقابـل رفع الفضلات المتأتيــة من نشـاط المحـلات التجاريــة أو الصناعية أو المهنية …………………………………………………………………………. | 3.000 | |||
05-33 | معلوم كراء السيارات لنقل الموتى ………………………………………………. | ………………… | |||
06-33 | مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة……………………………. | ……………….. | |||
99-33 | معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات ………………………………………………. | ………………… | |||
جملــة الصنـف الثـالــث صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف الثالث من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات | 135.000 | ||||
الصنـف الرّابـع: مداخيل إشغال وإستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة | |||||
الصنف الفرعي 1: المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأملاك | |||||
01-41 | مداخيل رياض الأطفال …………………………………………….. | ………………… | |||
02-41 | مداخيل حدائق الحيوانات…………………………………………………………. | ………………… | |||
03-41 | مداخيل الحدائق العمومية…………………………………………………………. | ………………… | |||
04-41 | مداخيل المنتزهات ………………………………………………………………. | ………………… | |||
05-41 | مداخيل مراكز الترفيه …………………………………………………………… | ……………….. | |||
06-41 | مداخيل المنابت …………………………………………………………………… | ……………. | |||
07-41 | مداخيل الملاعب…………………………………………………………………… | …………… | |||
08-41 | مداخيل القاعات الرياضية ………………………………………………………… | ……………. | |||
09-41 | مداخيل المسابح………………………………………………………………….. | ……………. | |||
10-41 | مداخيل الحمّامات …………………………………………………………………. | ……………. | |||
11-41 | مداخيل المسارح …………………………………………………………………. | ……………. | |||
12-41 | مداخيل قاعات العروض …………………………………………………………. | …………….. | |||
13-41 | مداخيل قاعات الأفراح …………………………………………………………… | …………….. | |||
14-41 | مداخيل العقـارات المعــدّة لنشاط فلاحي ………………………………………… | ……………. | |||
99-41 | مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من الاستغلال المباشر للأملاك………………. | ………………… | |||
الصنف الفرعي 2: المداخيل المتأتية من استغلال الأملاك عن طريق اللزمة | |||||
01-42 | مداخيل لزمة رياض الاطفال ……………………………………………………… | ………………… | |||
02-42 | مداخيل لزمة حدائق الحيوانات …………………………………………………… | ………………… | |||
03-42 | مداخيل لزمة الحدائق العمومية ……………………………………………………. | ………………… | |||
04-42 | مداخيل لزمة المنتزهات …………………………………………………………. | ………………… | |||
05-42 | مداخيل لزمة مراكز الترفيه ………………………………………………………. | ………………… | |||
06-42 | مداخيل لزمة المنابت …………………………………………………………….. | ………………… | |||
07-42 | مداخيل لزمة الملاعب…………………………………………………………….. | ………………… | |||
08-42 | مداخيل لزمة القاعات الرياضية…………………………………………………… | ………………… | |||
09-42 | مداخيل لزمة المسابح …………………………………………………………….. | ………………… | |||
10-42 | مداخيل لزمة الحمامات …………………………………………………………… | ………………… | |||
11-42 | مداخيل لزمة المسارح …………………………………………………………… | ………………… | |||
12-42 | مداخيل لزمة قاعات العروض ……………………………………………………. | ………………… | |||
13-42 | مداخيل لزمة قاعات الأفراح ……………………………………………………… | ………………… | |||
14-42 | مداخيل لزمة العقارات المعدة لنشاط فلاحي ……………………………………… | ………………… | |||
99-42 | مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من لزمة الأملاك ……………………………… | 1.000 | |||
جملــة الصنـف الرابع صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف الرابع من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات | 1.000 | ||||
الصنـف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة | |||||
الصنف الفرعي 1: مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات | |||||
01-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري ……………………………………….. | .20.000 | |||
02-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي ………………………………………. | 3.000 | |||
03-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي ………………………………………. | ………………… | |||
04-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فلاحي …………………………………….. | ………………… | |||
05-51 | مداخيل كراء عقارات معدة للسكن ……………………………………………… | ………………… | |||
06-51 | مداخيل كراء حدائق الحيوانات……………………………………………….. | ………………… | |||
07-51 | مداخيل كراء الحدائق العمومية…………………………………………………. | 500 | |||
08-51 | مداخيل كراء المنتزهات………………………………………………………… | ………………… | |||
09-51 | مداخيل كراء مراكز الترفيه……………………………………………………. | ………………… | |||
10-51 | مداخيل كراء المنابت……………………………………………………………. | ………………… | |||
11-51 | مداخيل كراء الملاعب………………………………………………………….. | 1.500 | |||
12-51 | مداخيل كراء القاعات الرياضية………………………………………………… | 2.000 | |||
13-51 | مداخيل كراء المسابح………………………………………………………….. | ………………… | |||
14-51 | مداخيل كراء الحمامات…………………………………………………………. | ………………… | |||
15-51 | مداخيل كراء المسارح………………………………………………………….. | ………………… | |||
16-51 | مداخيل كراء قاعات العروض………………………………………………… | ………………… | |||
17-51 | مداخيل كراء قاعات الافراح…………………………………………………… | ………………… | |||
18-51 | مداخيل كراء التجهيزات والمعدات…………………………………………….. | 10.000 | |||
19-51 | مداخيل منح التربات بالمقابر………………………………………………….. | ………………… | |||
99-51 | مداخيل الأكرية الأخرى…………………………………………………………… | 2.000 | |||
الصنف الفرعي 2: محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى | |||||
01-52 | محاصيل بيع العقارات ………………………………………………………….. | ………………… | |||
02-52 | محاصيل بيع الأثاث والمعدات التي زال الانتفاع به …………………………….. | 3.000 | |||
99-52 | محاصيل البيوعات الأخرى………………………………………………………. | ………………… | |||
الصنف الفرعي 3: مداخيل المساهمات | |||||
01-53 | مداخيل المساهمات المالية………………………………………………………… | ………………… | |||
02-53 | تحويلات المؤسسات العمومية البلدية……………………………………………. | ………………… | |||
99-53 | مساهمات وتحويلات أخرى……………………………………………………….. | ………………… | |||
الصنف الفرعي 4: مداخيل مختلفة | |||||
01-54 | موارد منقولة من فوائض العنوان الأول للسنة السابقة…………………………… | ………………… | |||
02-54 | مداخيل بيع المحجوزات والإيداعات بمستودعات الحجز والإيداع……………… | ………………… | |||
03-54 | مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية…………………………… | 3.000 | |||
04-54 | مداخيل مخالفات التراتيب العمرانية……………………………………………. | 2.000 | |||
05-54 | مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية……………………. | ………………… | |||
01 | مقابيض من إيداعات غير معرفة………………………………………………. | ………………… | |||
02 | مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن…………………………………… | ………………… | |||
03 | مقابيض أخرى…………………………………………………………………. | ………………… | |||
06-54 | استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة……………………………… | ………………… | |||
07-54 | استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى…………………………….. | ………………… | |||
08-54 | التبرعات والوصايا…………………………………………………………….. | ………………… | |||
09-54 | مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام……………………………………………….. | ………………… | |||
10-54 | خطايا التأخير…………………………………………………………………… | ………………… | |||
01 | خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية…………………………. | 1.000 | |||
02 | خطايا التأخير المنجرة عن إستخلاص الديون المثقلة…………………………. | ………………… | |||
11-54 | مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير……………… | 1.000 | |||
12-54 | المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل………………………………. | ………………… | |||
13-54 | منح الحضور……………………………………………………………….. | ………………… | |||
99-54 | مقابيض مختلفة…………………………………………………………………. | ………………… | |||
جملــة الصنـف الخامس صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف الخامس من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات. | 49.000 | ||||
الصنـف الســادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير | |||||
الصنف الفرعي 1: تحويلات من ميزانية الدولة بعنوان التسيير: | |||||
01-61 | المناب من الدعم السنوي………………………………………………………… | ………………… | |||
01 | المناب بعنوان التسيير………………………………………………………….. | 775.000 | |||
02 | المناب بعنوان منحة التوازن……………………………………………………. | ………………… | |||
02-61 | تحويلات استثنائية………………………………………………………………. | ………………… | |||
01 | المنح الإستثنائية بعنوان التسيير………………………………………………… | ………………… | |||
02 | مساهمة الدولة بعنوان الآلية 16………………………………………………. | ………………… |
03-61 | تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية……………………………………………………… | ………………… | ||
01 | تحويلات بعنوان اعتمادات تقديرية…………………………………………….. | ………………… | ||
02 | تحويلات بعنوان اعتمادات تعديلية……………………………………………… | ………………… | ||
03 | تحويلات بعنوان اعتمادات التسوية……………………………………………… | ………………… | ||
04 | تحويلات بعنوان اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية…….. | ………………… | ||
05 | تحويلات بعنوان اعتمادات استثنائية ومخصصة……………………………….. | ………………… | ||
الصنف الفرعي 2: تحويلات بعنوان منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير | ||||
01-62 | منح ومساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير……………………………….. | ………………… | ||
02-62 | منح ومساهمات خارجية مخصصة للتسيير…………………………………….. | ………………… | ||
03-62 | موارد متأتية من التسبقات……………………………………………………….. | ………………… | ||
01 | موارد متأتية من التسبقات بعنوان المعاليم الجبائية المثقلة…………………….. | ………………… | ||
02 | موارد متأتية من تسبقات لتغطية عجز…………………………………………. | ……………….. | ||
جملــة الصنـف الســادس صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف السادس من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات. | 775.000 | |||
جملــة الجــزء الثـانـي صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الجزء الثاني من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات | .960.000 | |||
جملـة مـوارد العنـوان الأوّل | 2650000 |
صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على جملة موارد العنوان الأوّل بمبلغ قدره : 2.650,000 د . وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات.
الفصـل | الفقـرة | الفقـــرة الفرعية | بيــــــان المــــــوارد | التقـديــرات | الملاحـظات |
العنــوان الثـانـي: مــوارد العنــوان الثــانـي | |||||
الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة المخصّصــة للتنميــة | |||||
الصنـف السـابـع: منـــــــح التجهـيـــــــــز | |||||
01-70 | منح التجهيز ومساهمات داخلية …………………………………….. | 356.000 | |||
01 | منح موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية | ………………… | |||
001 | نقل فواضل ……………………………………………………………. | ………………… | |||
002 | موارد السنة …………………………………………………………… | 356.000 | |||
02 | منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.. | ||||
001 | نقل فواضل ……………………………………………………………. | ………………… | |||
002 | موارد السنة …………………………………………………………… | ………………… | |||
03 | منح متأتية من صناديق الخزينة ……………………………………… | ………………… | |||
001 | نقل فواضل ……………………………………………………………. | ………………… | |||
002 | موارد السنة …………………………………………………………… | ………………… | |||
04 | منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة ……………………………. | ………………… | |||
001 | نقل فواضل ……………………………………………………………. | ………………… | |||
002 | موارد السنة …………………………………………………………… | ………………… | |||
05 | منح ومساهمات داخلية أخرى ……………………………………….. | ………………… | |||
001 | نقل فواضل …………………………………………………………… | ………………… | |||
002 | موارد السنة …………………………………………………………… | ………………… | |||
02-70 | منح ومساهمات خارجية …………………………………………….. | ………………… | |||
01 | منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية …………………………… | ………………… | |||
001 | نقل فواضل ……………………………………………………………. | ………………… | |||
002 | موارد السنة …………………………………………………………… | ………………… |
02 | منح ومساهمات خارجية أخرى ………………………………………… | ………………… | |||
001 | نقل فواضل ……………………………………………………………… | ………………… | |||
002 | موارد السنة …………………………………………………………….. | ………………… | |||
جملــة الصنــف السـابــع صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف السابع من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات | 356.000 | ||||
الصنـف الثامـن: مـدّخـرات ومــوارد مختـلـفـة | |||||
01-80 | المبالغ المتأتّية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول …….. | 194.000 | |||
01 | نقل فواضل ……………………………………………………………… | ………………… | |||
