الجلسة العادية الرابعة لبلدية غنوش لسنة 2020

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولايـة قابس
بـلـديـة غنوش
*
محضر جلسة
الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بغنوش لسنة 2020
بتاريخ الجمعة 18 ديسمبر 2020
وعملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
وبناء على الاستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ : 15 ديسمبر 2020 تحت عدد 984 والمتضمن :
أتشرف باستدعائكم لحضور جلسة الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي بغنوش لسنة 2020 التي ستنعقد يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية .
وللأهمية يرجى عدم التخلف والسلام ./.
انعقدت جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بغنوش لشهر نوفمبر 2020 يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على الساعة الرابعة مساء بمقر قصر البلدية.
- برئاسة السيد : بولبابة علية رئيس البلدية
- وبحضور السادة :
* أعضاء المجلس البلدي السيدات والسادة: بشير خروف، خالد زعاترة، عبدالباسط رجائبة، العروسي الحجاج، فتحي عبّاس، سبيكة الكامل، كوثر علية، نزيهة علية، مريم سوائسة، بلحسن مفتاح، إبراهيم الحجّاج، حمدية يحي.
- وتغيب بعذر السادة : محمّد الغودي و مصعب بنفرج.
- وتغيّب بدون عذر السادة : زينب الحجاج، مريم المرابط، روضة الحطاب، يسرى الطيّب، زهرة أحمد، نصر غودي، خولة عبيدلاوي، رحاب نواصرية ومحسن عجاودة.
- وعن الإدارة البلدية: السيد الصحبي يحي، الكاتب العام للبلدية.
- وواكب أشغال الجلسة جمع من مكونات المجتمع المدني بغنوش من جمعيات ومنظمات ومواطنين.
وبناء على توفر النصاب القانوني، افتتح السيد بولبابة علية رئيس بلدية غنوش الجلسة مرحّبا بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة، ثم عرض جدول أعمال الدورة على الحاضرين للمصادقة عليه والمتمثل فيما يلي:
جدول أعمال المجلس
- ملخص حول الوضع العام للبلدية خلال الفترة الأخيرة .
- ملخص الجلسة التمهيدية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2020.
- تحويل إعتمادات لتغذية الفصل المتعلق بالتأجير بعنوان سنة 2020.
- المصادقة ميزانية البلدية لسنة 2021.
- المصادقة برنامج الإستثمار البلدي السنوي التشاركي المقترح لسنة 2021.
- برنامج التكوين ودعم القدرات والمساندة الفنية لسنة 2021.
- مختلفات.
فتمّت المصادقة على جدول الأعمال بإجماع الحاضرين ثم إنطلق في دراسة المواضيع أول بأول.
- 1) ملخص حول الوضع العام للبلدية خلال الفترة الأخيرة :
إفتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحّبا بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة ثم قام بعرض الأحداث التي وقعت بين الدورة الحالية والدورة الفارطة.
- فأشار إلى أنه هناك مبدئيا إستقرار في الحالة الوبائية لكن إستقرار يتطلب مزيد الإحتياط واليقظة وإحترام البروتوكولات الصحّية.
- غنوش مجموع الإصابات : 512 إصابة متأكّدة تعافى الأغلبية منهم ولم يبق إلاّ 17 حالة نشيطة والحمد للّه لم نسجّل أي وفاة.
- إعتصام الصمود 2 الذي رفع منذ أيّام وكان محّل متابعة من مجلس وزاري إتخذت فيه عديد القرارات التي لم تحظ فيها مدينة غنوش إلاّ بالنزر القليل وخاصة عدم التطرّق إلى إحداث ميناء الصيد البحري بغنوش وهو مطلب قديم كان مخصّص له إعتماد 250 ألف دينار للدراسة والتي لم تعد اليوم تفي بالحاجة، وتكفّل السيد والي قابس بإتمام الإعتامادات اللازمة لإتمام الدراسات المتعلقة بالمشروع ممّا يسرّع في إنجازه.
- الإحتفال بعيد الشجرة هذه السنة كان مختلفا عن السنوات الفارطة حيث تمّ تشجير المدخل الشمالي بشراكة مع جمعية أكسيجين وهو ما يعزّز العمل التشاركي مع المجتمع المدني بغنوش.
- مشروع وادي التين : وقع فتح العروض وعُرف المقاول وتمّت إجراء زيارة ميدانية لوضع اللمسات
الأخيرة الذي سينجز بكلفة 5 ملايين دينار وستنطلق الأشغال قريبا.
- تمّت إثارة مسألة تغطية الجزء المتبقي من الخندق الرئيسي بطريق غرب السكة مع ممثلّي إدارة المياه العمرانية الذين تعهّدوا بمراجعة الأمر مع إدارتهم ومصالحهم.
- مشروع تهيئة حّي الزويدة : الأشغال متقدّمة جدّا إلاّ أن بعض التعطيل قد طرأ أخيرا بطلب من البلدية لمّد قنوات الماء الصالح للشراب والربط بالتطهير.
- مشروع طريق غرب السكّة : هناك بعض الصعوبات تعتريه وسيتّم متابعتها مع مصالح الولاية.
- – المشاريع المضمّنة بالبرنامج الإستثماري التشاركي القديمة تعطّلت نوعا ما بسبب الوضع العام بالبلاد ومخلفّات جائحة كورونا وهي الآن جاهزة للتنفيذ والإنجاز.
- شارع طارق ابن زياد : كان محّل متابعة لصيقة من البلدية وتعطّل قديما بسبب عدم تغيير توصيلات الماء الصالح للشراب، والآن نقوم بتغيير التوصيلات وبمجرّد الإكتمال بذلك ستتعهد وكالة التهذيب والتجديد العمراني ARRU بتعبيده بعد ما تمّت مراسلتها في ذلك .
- الجلسة التشاركية الوحيدة قد أنجزت الأسبوع الفارط بتاريخ 11 ديسمبر 2020 وتمّت بإجراءات التباعد الجسدي.
- الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات : تسعى حاليا لإحداث مصّب بقابس بتقنية TMB (المكانيكية) وقد تمّت زيارة ميدانية لبعض المصبّات التي تشتغل بهذه التقنية مع بعض رؤساء لبلديات قابس والإتجاه العام متجه إلى رفض العمل بهذه التقنية.
- الجلسة التمهيدية عن بعد :
عملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
وبناء على الإستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2020.
إنعقدت يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية الجلسة التمهيدية.
برئاسة السيد : بولبابة علية رئيس البلدية.
وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة والسيدات : البشير الخروف، بلحسن مفتاح، خالد زعاترة، سبيكة الكامل، كوثر علية، محمد غودي .
المجتمع المدني : الجيلاني مرابط.
وعن الإدارة البلدية : السيد الصحبي يحي، الكاتب العام للبلدية.
إفتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحّبا بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة.مشيرا إلى أنّ الجلسة التمهيديّة تمّ تنظيمها بأليّات التواصل عن بعد احتراما للبروتوكولات الصحيّة التّي أقرّتها الدولة للتّوقّي من انتشار عدوى فيروس كورونا وضمانا للتباعد الجسدي.
- الوضع الصحّي :
تطرّق السيّد رئيس البلديّة إلى الوضع الصحّي بغنوش وبالخصوص الوضع الوبائي لجائحة كورونا بغنوش وذكر أنّ عدد الإصابات منذ يوم 05 اوت وحتى اليوم بلغت 35 حالة نشيطةنتمنى لهم جميعا الشفاء والحمد لله رب العالمين لم نسجّل أي حالة وفاة.
كما أشار إلى أن هناك حالات غير مسجّلة لكنّها غير خطيرة وهو ما يستدعي مزيد نشر الوعي والإلتزام بالبروتوكولات الصحّية لتجنّب العدوى بتقليل التجمعّات وضرورة إرتداء الكمّامة واحترام إجراءات التباعد الجسدي.
* المشاريع :
- · المشار يع المنجزة :
أنجز عدد 16 مشاريع بقيمة 1.810,970 د
- المشاريع في طور الإنجاز : عددها 03 :
- تهيئة مفترق المعاهد 237 أ د : بصدد استكمال الدّراسات المتعلّقة بها.
- إقتناء الحاويات 110 أد : في انتظار تسلّم الحاويات.
- 3) تهيئة الفسحة الشاطئية : لم تتقدّم الأشغال إلا بنسبة 50 ℅ والإتجاه ماضي نحو فسح الصفقة.
- المشاريع المتواصلة : عددها : 10
- تهيئة المستودع البلدي (في إنتظار طلب العروض)
- – إقتناء عقارات : بصدد البحث عن العقارات المناسبة.
- إقتناء معدّات إعلامية ( في إنتظار طلب العروض)
- تعهد قصر البلدية : 35 أد (إقتناء كراسي)
- تجميل المدينة (تهيئة حدائق) 50 أد
- توسعة قسم الحالة المدنية (في إنتظار طلب العروض)
- تهيئة سوق الجملة (في طور الدراسات) 20 أد.
- التعبيد والترصيف : 482 أد ( في إنتظار فتح عروض المصمّمين)
- صيانة شبكة التنوير 30 اد ( في إنتظار فتح عروض المصممين)
- إقتناء سلّم كهربائي (جاء عرض وحيد)
* تهذيب الأحياء الشعبية : 4.250 د
- تهذيب حي الإمتياز : أوشك على الإنتهاء بإستثناء بعض اللمسات الأخيرة لإستكمال إدخال الماء الصالح للشراب لبعض المتساكنين.
دعى رئيس البلدية الجميع إلى إشعار البلدية بأغطية البالوعات المكسرّة أو التي تسبّب إشكالابغاية متابعتها.
* تهيئة وادي التين :
– أشار رئيس البلديّة إلى أنّه يتمّ التنسيق مع إدارة المياه العمرانيّة بغاية متابعة مراحل انجاز هذا المشروع وتمّ في هذا الخصوص اشعار القائمين على هذا المشروع بطلبات البلديّة قصد الوصول إلى أفضل طرق الإنجاز.
- وأشار أنّه بمناسبة عيد الشجرة تمّ بذل مجهود بالإشتراك مع جمعية أكسيجين بغرس أشجار النخيل بالمدخل الشمالي للمدينة في إطار المقاربة التشاركيّة.
التدخلات
* البشير خروف :
- مشروع غرب السكّة : طال إنتظاره : هل يمكن للبلدية تكملة باقي الإعتماد المطلوب.
* خالد زعاترة :
– متى يتمّ انجاز مشروع تهيئة مفترق المعاهد.
* محمد غودي.
– متابعة الأوضاع في البلاد والإحتجاجات.
– إلى أين وصل مشروع دار الخدمات بغنوش.
– إلى أين وصل برنامج ميناء الصيد البحري.
– إلى أين وصل برنامج المستشفى المحّلي.
– اقتراح مشروع تهيئة منطقة الكدوة وإقتراحه على الوكالة الوطنيّة للتهذيب والتجديد العمراني لاعتماده.
* رئيس البلدية :
– تمّ الإتصال بالشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه التي إتصلت بالمقاولة للتسريع بإدخال بعض نقاط الربط بشارع طارق ابن زياد وسيتمّ الإنجاز بحول الله في الأيّام القليلة القادمة.
– تعبيد غربي السكّة : نحن نأسف للحادث الذي جدّ بالمكان ونترحم على المواطن الذي وافاه الأجل. ونعلمكم أن المساعي تضاعفت لتكملة برنامج تعبيد طريق غرب السكّة، وكذلك بذل جميع المساعي
لتغطية الخندق الرئيسي.
* سبيكة الكامل :
– إشكالية النقل بالمدينة.
– سوق السمك لايزال ينتصب خارج الفضاء المخصّص له.
* مداخلات عن بعد :
عدّة تساؤلات أثارها بعض المتابعين للجلسة عن بعد :
– هل أعدّت البلدية حزمة من الملفات لإثارتها خلال الجلسات التمهيدية للمجلس الوزاري المرتقب الخاص بولاية قابس؟
– ماهي خطتكم لإثراء الرصيد العقاري للبلدية ؟
– حي الإزدهار : متى يتم تعبيد الطريق؟ + مشروع التطهير ؟ + احداث المدرسة المقترحة بالمكان؟
– متى سيتم تغطية الخندق الرئيسي حتى لا يتكرّر الحادث المميت؟
– ماهي خطّة البلدية للحّد من إنتشار فيروس كورونا والإعتناء بالوضع الصحّي وأين خلية الأزمة؟
– لماذا ليس للبلدية نقطة إعلامية تقدّم فيها جميع الإحصائيات والأخبار الرسمية التي تهم المدينة؟
– حي الإزدهار : هناك إشكالية للأضواء المعطبّة حتى داخل الحي.
– زنقة بشارع ابن خلدون أضوائها معطّبة .
– إلتفاتة لأبواب الحي التجاري بوسط المدينة.
– الطريق الرابطة بين السجن المدني ومفترق وكالة الفحص الفني منعدم الإنارة.
الخاتمة :
في الأخير توجّه السيّد رئيس البلديّة لجميع الحاضرين والمتابعين لهذه الجلسة بالشكر الجزيل مبيّنا أنّ اللّجان البلديّة ستعمل على الإجابة على التساؤلات كلّ في مجال اختصاصه.
ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساء.
- الموضوع الأوّل : تحويل الإعتمادات : تلى السيّد رئيس البلدية المذكرة عدد 01 وقد جاء فيها
- عملا بأحكام الأمر عدد 379 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإتمام الأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 08 أوت 2014 المتعلق بإحداث منحة التكاليف الخاصة .
- و على برنامج الزيادة في الأجور بعنوان 2020 بداية من 01 أكتوبر 2020 .
- و حيث تم خلال إعداد الميزانية لسنة 2020 إدراج الإعتمادات المتعلقة بالتغيرات في الأجور ضمن الفصل 04.401 الفقرة 001 نفقات التصرف الغير موزعة و بما أنه تم إقرار نهائيا صرف هذه الإعتمادات في الفصل المتعلق بالتأجير . سيتم تحويل هذه المبالغ من الفصل 04.401 الى الفصل 01.101 كما يلي :
الفصل | بيان النفقات | الإعتمادات المفتوحة | مبلغ التنقيص | الفصل | الفقرة | بيان النفقات | مبلغ الزيادة |
401-04/01 | نفقات التصرف الغير موزعة | 100.000.000 | 100.000.000 | 01.101 | 01 | الأجر الأساسي والتدرج | 10.000.000 |
02 | المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة | 75.000.000 | |||||
014 | المساهمات المحمولة علي المشغل | 15.000.000 | |||||
100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على ماجاء بهذه المذكرة لاتخاذ ما يتعين في الغرض.
صادق أعضاء المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على تحويل الإعتمادات المتعلقة بالتأجير وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقيّة الإجراءات.
- الموضوع الثاني : ترفيع ميزانية التنمية لسنة 2020 : تمّت تلاوة المذكرة عدد 02 وقد جاء فيها :
في إطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المخطط الاستثماري البلدي واعتبارا للمداخيل المتأتية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والتي تم بها انجاز مشروع التنوير العمومي، سيتم توزيع هذا المبلغ الجديد كما يلي :
I ) دخلا بالعنوان الثاني:
* الجزء الثالث الصنف التاسع الفصل 90-01 :
الفقرة الفرعية 02 موارد السنة : قرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بمبلغ = 47.924,000
II ) صرفا بالعنوان الثاني:
** الفصل : 06.0610. – الفقرة : 01 = الإنارة العمومية بمبلغ = 47.924,000
وبناءا على ذلك :
– يرتفع المبلغ الجملي للموارد الخاصة بميزانية التنمية لسنة 2020 من 3.449.374,838 دينارا إلى 3.497.298,838 دينارا
-يرتفع المبلغ الجملي للنفقات الخاصة بميزانية التنمية لسنة 2020 من 3.699.374,838 دينارا إلى 3.747.298,838 دينارا
الحوصلة : الخلاصة العامة للميزانية
- الـمـوارد: 6.147.298,838
العنوان الأول = 2.650.000,000
العنوان الثاني = .3.497.298,838
- الـنـفقـات : 6.147.298,838
العنوان الأول = 2400.000,000
العنوان الثاني = 3.747.298,838
والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على هذه المذكرة لاتخاذ قرار في الغرض.
وبعد الدراسة والنقاش صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على مسألة الترفيع في ميزانية التنمية مثلما تمّ بيانه وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات.
- الموضوع الثالث : المصادقة على ميزانية البلدية لسنة 2021 :
الفصـل | الفقـرة | بيــــــان المــــــوارد | التقـديرات | المـلاحـظـات |
العـنــوان الأوّل: مــــوارد العنـــوان الأوّل | ||||
الجــزء الأوّل: المـداخيــل الجـبـائيـة | ||||
الصنـف الأوّل:المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقـارات والأنشطة | ||||
الصنف الفرعي 1: المعاليم الموظفـة على العقــارات | ||||
01-11 | المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة …………………………………………… | 50.000 | ||
02-11 | المعلوم على الأراضي غير المبنيــــة …………………………………………… | 3.000 | ||
الصنف الفرعي 2:المعاليم الموظفة على الأنشـطـــة | ||||
01-12 | المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية…………. | ……………….. | ||
01 | المقابيض الإعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية………………………………………………………………………….. | 1.500.000 | ||
02 | المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحدّ الاقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أوالمهنية………………………………………….. | 50.000 | ||
03 | المقابيض المتاتية من إستخلاص الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية…………………………………………. | ……………….. | ||
02-12 | المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل ………………………………………….. | ……………….. | ||
03-12 | معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات …………………………. | 1.000 | ||
جملــة الصنـف الأوّل | 1.604.000 | |||
صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف الأوّل من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات الصنـف الثاني: المداخيــل الجبائية الأخرى | ||||
الصنف الفرعي 1: مداخيل إستخلاص المعاليم المستوجبة من إستلزام الملك العمومي البلدي | ||||
01-21 | مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق اليومية | 60.000 | ||
02-21 | مداخيـــل لزمة إستخلاص المعاليم المستوجبة بالأسواق الأسبوعية ……………. | ……………….. | ||
03-21 | مداخيـل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق الظرفية ……………………. | ……………….. | ||
04-21 | مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة……………………….. | ………………. | ||
01 | أسواق الجملة للخضر والغلال ………………………………………….. | ……………….. | ||
02 | أسواق الجملة للصيّد البحري……………………………………………….. | ……………….. | ||
03 | أسواق جملة أخـرى …………………………………………………….. | ……………….. |
05-21 | مداخيـل لزمـة المعاليم المستوجبة بالمسالخ ……………………………….. | ………………… | ||
06-21 | مداخيـل لزمـة الإشغال الوقتي للطريق العام ……………………………….. | ………………… | ||
07-21 | مداخيـل لزمـة وقوف العربات بالطريق العام ……………………………… | ………………… | ||
08-21 | مداخيـل لزمـة معلوم الإشهار …………………………………………………. | ………………… | ||
99-21 | مداخيل لزمة معاليم أخرى مستوجبة من الملك البلدي………………………… | ………………… | ||
الصنف الفرعي 2:المداخيل الجبائية المتأتية من الإستغلال المباشر للملك العمومي البلدي | ||||
01-22 | مداخيل متأتية من الإستغلال المباشر للأسواق……………………………… | ………………… | ||
01 | المعلوم العام للوقوف ………………………………………………………… | ………………… | ||
02 | المعلوم الخاص للوقوف ……………………………………………………… | ………………… | ||
03 | المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة ……………….. | ………………… | ||
04 | المعلوم على الدلالة …………………………………………………………… | .2.000 | ||
05 | المعلوم على الوزن والكيل العموميين ………………………………………. | ………………… | ||
06 | معلوم البيع بالتجوال داخل الأسواق …………………………………………… | ………………… | ||
07 | معلوم الإيواء والحراسة ………………………………………………………. | ………………… | ||
08 | معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر …………………………………. | ………………… | ||
02-22 | مداخيل متأتية من الإستغلال المباشر للمسالخ…………………………………. | ……………… | ||
01 | معلوم الذبح……………………………………………………………………. | 6.000 | ||
02 | معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ ………………………………….. | ………………… | ||
03 | معلوم المراقبة الصحية على اللحوم …………………………………………… | 3.000 | ||
03-22 | معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام …………………………………………… | 2.000 | ||
04-22 | معلوم وقوف العربات بالطريق العام ………………………………………….. | ………………… | ||
05-22 | معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء ………………………… | 5.000 | ||
06-22 | معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام …………………………………………. | 3.000 | ||
07-22 | معلوم الإشهار…………………………………………………………………. | 3.000 | ||
08-22 | معلوم إشغال الملك العمومي البحري…………………………………………… | ………………… | ||
09-22 | المعلوم على العروض الظرفية………………………………………………… | ………………… | ||
99-22 | مداخيل جبائية مختلفة………………………………………………………….. | 2.000 | ||
جملــة الصنـف الثاني صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على جملة الصنف الثاني من ميزانية 2021. | 86.000 | |||
جملــة الجــزء الأوّل | 1.690.000 |
صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على جملة الجزء الأوّل من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات
الفصـل | الفقـرة | بيــــــان المــــــوارد | التقـديــرات | الملاحـظـات |
الجـزء الثاني: المـداخيـل غيـر الجبائية الإعتيادية الصنـف الثالـث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات إلإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخـدمات | ||||
الصنف الفرعي 1: معاليم الموجبات الإدارية | ||||
01-31 | معلوم التعريف بالإمضاء ……………………………………………………….. | 10.000 | ||
02-31 | معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل ……………………………………………. | 4.000 | ||
03-31 | معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية ………………………………………………. | 14.000 | ||
99-31 | معاليم تسليم الشهائد والحجج الأخرى …………………………………………… | 5.000 | ||
الصنف الفرعي 2: معاليم الرخص الإدارية | ||||
01-32 | معلوم رخص ذبح الحيوانات ……………………………………………………. | …………………. | ||
02-32 | معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن ……………………….. | 2.000 | ||
03-32 | معلوم رخص الحفلات المنظّمة بمناسبة الأفراح العائلية ……………………….. | 3.000 | ||
04-32 | معلوم رخص الحفلات العمومية ………………………………………………… | …………………. | ||
05-32 | معلوم رخص فتح المقاهي والمحلاّت المماثلة لها بعد الساعات القانونية ……… | …………………. | ||
06-32 | معاليم رخص البناء……………………………………………………………….. | 5.000 | ||
07-32 | معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام………………………. | …………………. | ||
08-32 | معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعداد ………………. | 1.000 | ||
09-32 | معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث ……………………………………………. | …………………. | ||
99-32 | معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل ……………… | 5.000 | ||
الصنف الفرعي 3: معاليم مقابل إسداء خدمات | ||||
01-33 | معلوم الاعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة ………………………….. | …………………. | ||
02-33 | معاليم الإيواء بمستودع الحجز ………………………………………………….. | 3.000 | ||
03-33 | المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي ……….. | ………………. | ||
01 | المقابيض الإعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي……………… | 70.000 | ||
02 | المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي بإعتماد آلية التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ……………………………………….. | 10.000 |
04-33 | معاليم مقابـل رفع الفضلات المتأتيــة من نشـاط المحـلات التجاريــة أو الصناعية أو المهنية …………………………………………………………………………. | 3.000 | ||
05-33 | معلوم كراء السيارات لنقل الموتى ………………………………………………. | …………………. | ||
06-33 | مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة……………………………. | …………………. | ||
99-33 | معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات ……………………………………………….. | ………………… | ||
جملــة الصنـف الثـالــث صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف الثالث من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات | 135.000 | |||
الصنـف الرّابـع: مداخيل إشغال وإستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها وإستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة | ||||
الصنف الفرعي 1: المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأملاك | ||||
01-41 | مداخيل رياض الأطفال……………………………………………………….. | …………………. | ||
02-41 | مداخيل حدائق الحيوانات…………………………………………………………. | …………………. | ||
03-41 | مداخيل الحدائق العمومية…………………………………………………………. | …………………. | ||
04-41 | مداخيل المنتزهات ……………………………………………………………….. | …………………. | ||
05-41 | مداخيل مراكز الترفيه …………………………………………………………… | …………………. | ||
06-41 | مداخيل المنابت …………………………………………………………………… | ……………. | ||
07-41 | مداخيل الملاعب…………………………………………………………………… | …………… | ||
08-41 | مداخيل القاعات الرياضية ………………………………………………………… | ……………. | ||
09-41 | مداخيل المسابح………………………………………………………………….. | ……………. | ||
10-41 | مداخيل الحمّامات …………………………………………………………………. | ……………. | ||
11-41 | مداخيل المسارح …………………………………………………………………. | ……………. | ||
12-41 | مداخيل قاعات العروض …………………………………………………………. | …………….. | ||
13-41 | مداخيل قاعات الأفراح …………………………………………………………… | …………….. | ||
14-41 | مداخيل العقـارات المعــدّة لنشاط فلاحي ………………………………………… | ……………. | ||
99-41 | مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من الاستغلال المباشر للأملاك………………. | ………………… |
الصنف الفرعي 2: المداخيل المتأتية من استغلال الأملاك عن طريق اللزمة | ||||
01-42 | مداخيل لزمة رياض الاطفال ……………………………………………………… | …………………. | ||
02-42 | مداخيل لزمة حدائق الحيوانات …………………………………………………… | …………………. | ||
03-42 | مداخيل لزمة الحدائق العمومية ……………………………………………………. | …………………. | ||
04-42 | مداخيل لزمة المنتزهات …………………………………………………………. | …………………. | ||
05-42 | مداخيل لزمة مراكز الترفيه ………………………………………………………. | …………………. | ||
06-42 | مداخيل لزمة المنابت …………………………………………………………….. | …………………. | ||
07-42 | مداخيل لزمة الملاعب…………………………………………………………….. | …………………. | ||
08-42 | مداخيل لزمة القاعات الرياضية…………………………………………………… | …………………. | ||
09-42 | مداخيل لزمة المسابح …………………………………………………………….. | …………………. | ||
10-42 | مداخيل لزمة الحمامات …………………………………………………………… | …………………. | ||
11-42 | مداخيل لزمة المسارح …………………………………………………………… | …………………. | ||
12-42 | مداخيل لزمة قاعات العروض ……………………………………………………. | …………………. | ||
13-42 | مداخيل لزمة قاعات الأفراح ……………………………………………………… | …………………. | ||
14-42 | مداخيل لزمة العقارات المعدة لنشاط فلاحي ……………………………………… | …………………. | ||
99-42 | مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من لزمة الأملاك ……………………………… | 1.000 | ||
جملــة الصنـف الرابع صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على الصنف الرابع من موارد ميزانية البلدية لسنة 2021 وفوّضوا لرئيس البلدية إتمام بقية الإجراءات | 1.000 | |||
الصنـف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة | ||||
الصنف الفرعي 1: مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات | ||||
01-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري ……………………………………….. | .20.000 | ||
02-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي ………………………………………. | 3.000 | ||
03-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي ………………………………………. | …………………. | ||
04-51 | مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فلاحي …………………………………….. | …………………. | ||
05-51 | مداخيل كراء عقارات معدة للسكن ……………………………………………… | ………………… | ||
06-51 | مداخيل كراء حدائق الحيوانات……………………………………………….. | ………………… |
07-51 | مداخيل كراء الحدائق العمومية…………………………………………………. | 500 | ||
08-51 | مداخيل كراء المنتزهات………………………………………………………… | ………………… | ||
09-51 | مداخيل كراء مراكز الترفيه……………………………………………………. | ………………… | ||
10-51 | مداخيل كراء المنابت……………………………………………………………. | ………………… | ||
11-51 | مداخيل كراء الملاعب………………………………………………………….. | 1.500 | ||
12-51 | مداخيل كراء القاعات الرياضية………………………………………………… | 2.000 | ||
13-51 | مداخيل كراء المسابح………………………………………………………….. | ………………… | ||
14-51 | مداخيل كراء الحمامات…………………………………………………………. | ………………… | ||
15-51 | مداخيل كراء المسارح………………………………………………………….. | ………………… | ||
16-51 | مداخيل كراء قاعات العروض………………………………………………… | ………………… | ||
17-51 | مداخيل كراء قاعات الافراح…………………………………………………… | ………………… | ||
18-51 | مداخيل كراء التجهيزات والمعدات…………………………………………….. | 10.000 | ||
